Le Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (Smic) est une valeur de référence utilisée pour déterminer le salaire minimum légal. Chaque année, le Smic évolue.
Voyons maintenant l’évolution du Smic de 2000 à 2026.
Qu’est-ce que le SMIC ?
Le Smic est un montant de référence utilisé pour garantir un salaire minimum à tous les travailleurs. Il est fixé par les pouvoirs publics et sert de base pour de nombreux calculs. Depuis le 1er janvier 2026, le Smic brut mensuel s’élève à 1 823,03 euros, soit 21 876,36 euros par an.
Selon Statista, 17,3 % des salariés français du privé étaient rémunérés au Smic en 2023, soit 3,1 millions de personnes.
Évolution du SMIC depuis 2000 à 2026
Le Smic (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) a connu plusieurs augmentations significatives depuis 2000 :
- 2000-2010 : Départ à 6,67 euros en 2000, le Smic a augmenté progressivement pour atteindre 8,86 euros en 2010, suivant principalement l’inflation et des ajustements gouvernementaux pour améliorer le pouvoir d’achat.
- 2011-2020 : Après la crise de 2008, les hausses ont été plus modérées, passant de 9,00 euros en 2011 à 10,15 euros en 2020, ajustées principalement selon l’inflation.
- 2021-2026 : Face à la forte inflation des récentes années, le Smic a vu des augmentations plus marquées, atteignant 12,02 euros en janvier 2026.
SMIC 2026 : revalorisation au 1er janvier 2026
Depuis le 1er janvier 2026, le Smic est revalorisé en France. Cette hausse est de +1,18 % par rapport à 2025.
- Smic horaire brut 2026 : 12,02 €
- Smic mensuel brut 2026 (35 h / 151,67 h) : 1 823,03 €
- Smic net mensuel (indicatif) : environ 1 443,11 € (soit environ 9,51 € net/heure)
Le montant “net” reste indicatif. Il varie selon le statut, la mutuelle et le prélèvement à la source.
Sur une base annuelle, cela représente :
- Smic brut annuel 2026 : 21 876,36 €
- Smic net annuel 2026 (indicatif) : 17 317,32 €
Tableau récapitulatif de l’évolution du SMIC de 2000 à 2026
| Date d’entrée en vigueur | Montant du SMIC brut mensuel | Montant de l’augmentation | Pourcentage d’augmentation du SMIC |
| 01/01/2026 | 1 823,03 € | 21,23 € | 1,18 % |
| 01/11/2024 | 1 801,80 € | 34,88 € | 2% |
| 01/01/2024 | 1 766,92 € | 19,72 € | 1,13% |
| 01/05/2023 | 1 747,20 € | 37,92 € | 2,21% |
| 01/01/2023 | 1 709,28 € | 30,67 € | 1,83% |
| 01/08/2022 | 1 678,95 € | 33,37 € | 2,03% |
| 01/05/2022 | 1 645,58 € | 42,46 € | 2,64% |
| 01/01/2022 | 1 603,12 € | 13,65 € | 0,86% |
| 01/10/2021 | 1 589,47 € | 49,05 € | 3,19% |
| 01/01/2021 | 1 554,58 € | 14,16 € | 0,92% |
| 01/01/2020 | 1 539,42 € | 18,20 € | 1,20% |
| 01/01/2019 | 1 521,22 € | 22,75 € | 1,52% |
| 01/01/2018 | 1 498,47 € | 17,75 € | 1,20% |
| 01/01/2017 | 1 480,27 € | 13,65 € | 0,93% |
| 01/01/2016 | 1 466,62 € | 8,84 € | 0,61% |
| 01/01/2015 | 1 457,52 € | 12,14 € | 0,84% |
| 01/01/2014 | 1 445,38 € | 7,84 € | 0,55% |
| 01/01/2013 | 1 430,22 € | 27,25 € | 1,95% |
| 01/07/2012 | 1 425,67 € | 27,25 € | 1,95% |
| 01/01/2012 | 1 398,37 € | 4,55 € | 0,33% |
| 01/12/2011 | 1 393,82 € | 28,82 € | 2,12% |
| 01/01/2011 | 1 365,00 € | 21,23 € | 1,58% |
| 01/01/2010 | 1 343,77 € | 26,27 € | 2,00% |
| 01/07/2009 | 1 337,70 € | 16,62 € | 1,26% |
| 01/07/2008 | 1 321,02 € | 12,14 € | 0,93% |
| 01/05/2008 | 1 308,88 € | 12,14 € | 0,94% |
| 01/07/2007 | 1 280,07 € | 25,79 € | 2,05% |
| 01/07/2006 | 1 254,28 € | 26,40 € | 2,16% |
| 01/07/2005 | 1 217,88 € | 37,21 € | 3,16% |
| 01/07/2004 | 1 286,09 € | 70,98 € | 5,81% |
| 01/07/2003 | 1 215,11 € | 60,84 € | 5,27% |
| 01/07/2002 | 1 154,27 € | 26,94 € | 2,39% |
| 01/07/2001 | 1 127,23 € | 26,94 € | 2,45% |
| 01/07/2000 | 1 094,00 € | – | – |
📌 À retenir : Depuis le 1er janvier 2026, le Smic s’élève à 1 823,03 € brut/mois et 12,02 € brut/heure, soit une hausse de +1,18 % par rapport au Smic en vigueur depuis le 1er novembre 2024.





