Le calendrier des jours ouvrés, ouvrables, calendaires et fériés revêt une importance particulière pour les gestionnaires de paie et les entreprises.
Voici un guide sur les jours en 2024 pour la gestion de la paie, avec une distinction pour la région Alsace-Moselle (AM), qui dispose de jours fériés supplémentaires.
Rappel : jours calendaires, ouvrables et ouvrés
Jours calendaires
Les jours calendaires comprennent tous les jours de l’année, du lundi au dimanche inclus. En 2024, année bissextile, il y aura 366 jours.
Jours ouvrés
Les jours ouvrés correspondent aux jours de travail effectifs des entreprises, généralement du lundi au vendredi. Pour déterminer leur nombre, on soustrait les samedis, dimanches et jours fériés tombant sur un jour ouvré.
Jours ouvrables
Les jours ouvrables comprennent tous les jours sauf le dimanche, soit du lundi au samedi inclus. On en déduit les jours fériés qui ne tombent pas un dimanche.
La répartition des jours en 2024
L’année 2024 est constituée de 366 jours. Voici leur répartition :
| jours fériés | jours fériés AM | Jours (non AM) | Jours AM | ||
| Lundi | 53 | 4 | 4 | 49 | 49 |
| mardi | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| mercredi | 52 | 3 | 3 | 49 | 49 |
| jeudi | 52 | 2 | 3 | 50 | 49 |
| vendredi | 52 | 1 | 2 | 51 | 50 |
| samedi | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 |
| dimanche | 52 | 1 | 1 | 51 | 51 |
| 366 | 355 | 353 |
Jours calendaires, ouvrés et ouvrables
En 2024, la répartition des jours en fonction des jours fériés sera la suivante :
| SANS Jours fériés | Avec Jours fériés Non AM | Avec Jours fériés Alsace Moselle | |
| Jours ouvrés | 262 | 252 | 250 |
| Jours ouvrables | 314 | 304 | 302 |
| Jours calendaires | 366 | 366 | 366 |
Les différences sont dues aux jours fériés supplémentaires en Alsace-Moselle.
Les jours fériés en 2024
En France, il y aura 11 jours fériés, dont 10 tomberont sur un jour ouvré. En Alsace-Moselle, il y aura des jours fériés supplémentaires.
| Date et Jour | Jour férié | France métropolitaine | Alsace-Moselle |
| Lundi 1er janvier | Jour de l’An | ✅ | ✅ |
| Lundi 1er avril | Lundi de Pâques | ✅ | ✅ |
| Mercredi 1er mai | Fête du Travail | ✅ | ✅ |
| Mercredi 8 mai | Victoire 1945 | ✅ | ✅ |
| Jeudi 9 mai | Ascension | ✅ | ✅ |
| Lundi 20 mai | Pentecôte | ✅ | ✅ |
| Dimanche 14 juillet | Fête nationale | ✅ | ✅ |
| Jeudi 15 août | Assomption | ✅ | ✅ |
| Vendredi 1er novembre | Toussaint | ✅ | ✅ |
| Lundi 11 novembre | Armistice 1918 | ✅ | ✅ |
| Mercredi 25 décembre | Noël | ✅ | ✅ |
| Vendredi 29 mars | Vendredi saint | ❌ | ✅ (dans certaines communes) |
| Jeudi 26 décembre | Saint-Étienne | ❌ | ✅ |
Ainsi, les gestionnaires de paie doivent tenir compte des jours fériés supplémentaires en Alsace-Moselle pour assurer une bonne gestion des temps de travail et des rémunérations.





