Lorsqu’on aborde la rémunération des Voyageurs Représentants et Placier (VRP) multicarte, le sujet des cotisations sociales est important pour les employeurs comme pour les salariés.
Ces cotisations permettent de financer les protections sociales tout en tenant compte des spécificités de ce statut particulier. On fait le point sur les taux de cotisations pour les VRP multicarte en 2025.
Rappel sur les cotisations sociales
Les cotisations sociales pour les VRP, comme pour tout salarié, se divisent en deux catégories :
- Cotisations patronales : dues par l’employeur.
- Cotisations salariales : prélevées sur le salaire brut du VRP.
Ces cotisations ont pour but de financer :
- L’assurance maladie, maternité, invalidité, décès ;
- L’assurance vieillesse pour constituer des droits à la retraite ;
- L’assurance chômage pour sécuriser les périodes sans emploi ;
- Les allocations familiales et autres dispositifs de solidarité.
Les taux de cotisations VRP en 2025
| Cotisations et contributions | Taux pour les employeurs | Taux pour les salariés |
| Assurance maladie, maternité, invalidité, décès | 7 % (taux réduit) ou 13 % (taux plein) | – |
| Contribution solidarité autonomie (CSA) | 0,30 % | – |
| Assurance vieillesse | 2,02 % sur la totalité et 6,90 % dans la limite du plafond | 0,40 % sur la totalité et 6,90 % dans la limite du plafond |
| Allocations familiales | 3,45 % (taux réduit) ou 5,25 % (taux plein) | – |
| Contribution au dialogue social | 0,016 % | – |
| Contribution assurance chômage | 4,05 % (dans la limite de 188 400 € en 2025) | – |
| Cotisation AGS | 0,25 % (0,03 % pour les entreprises de travail temporaire) | – |
| Fnal (effectif de moins de 50 salariés) | 0,10 % (dans la limite du plafond) | – |
| Fnal (effectif de 50 salariés et plus) | 0,50 % | – |
| Contribution formation professionnelle | 0,55 % (< 11 salariés) ou 1 % (≥ 11 salariés) | – |
| Contribution CPF-CDD | 1 % | – |
| Taxe d’apprentissage (part principale) | 0,59 % (part principale) + 0,09 % (solde) | – |
| Taxe d’apprentissage (Alsace-Moselle) | 0,44 % (sans solde) | – |
| Accident du travail | 0,96 % | – |
| Versement mobilité (≥11 salariés) | Variable selon la zone | – |
| CSG imposable | – | 2,40 % sur 98,25 % du salaire brut (limite de 188 400 €) |
| CSG non imposable | – | 6,80 % sur 98,25 % du salaire brut (limite de 188 400 €) |
| CRDS | – | 0,50 % sur 98,25 % du salaire brut (limite de 188 400 €) |
| Cotisation maladie supplémentaire (Alsace-Moselle) | – | 1,30 % |
L’impact du plafond de la Sécurité sociale sur les taux de cotisations VRP 2025
En 2025, le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) est fixé à 47 100 €, soit un plafond de 188 400 € pour les cotisations limitées à quatre fois le PASS. Ce plafond impacte plusieurs cotisations :
- L’assurance chômage
- La CSG imposable
- La CSG non imposable
- La CRDS
Spécificités des zones géographiques
Certaines régions, comme l’Alsace-Moselle, appliquent des taux spécifiques pour certaines cotisations, notamment :
- Cotisation maladie supplémentaire : 1,30 % pour les salariés.
- Taxe d’apprentissage : 0,44 % pour les employeurs, sans solde.





